Polling: RI Juara 1 Paling Betah Main HP Sedunia, Kamu Berapa Jam?.
Statistik Data Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
1. Usia : 0 – 14 laki-laki : 1.092 Perempuan : 1.012 Jumlah : 2.104
2. Usia : 15 – 29 laki-laki : 748 Perempuan :683 Jumlah : 1.431
3. Usia : 30 – 44 laki-laki : 747 Perempuan : 745 Jumlah : 1.482
4. Usia : 45 – 59 laki-laki : 528 Perempuan : 404 Jumlah : 932
5. Usia : 60 – 74 laki-laki : 176 Perempuan : 112 Jumlah : 298
6. Usia : 75 19 laki-laki :10 Perempuan : 29 Jumlah : 29
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | 0-10 Tahun | 10 |
2 | 10-30 Tahun | 80 |
3 | 11-30 Tahun | 50 |
4 | 31-70 Tahun | 150 |
Add Comment