Polling: RI Juara 1 Paling Betah Main HP Sedunia, Kamu Berapa Jam?.
Statistik Data Pendidikan Sedang Ditempuh
Pendidikan Sedang Ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Sungai Geniot
1. TAMAT SD 1.833
2. TAMAT SLTP 593
3. TAMAT SMA 595
4. TAMAT DIPL I 6
5. TAMAT DIPL II 22
6. TAMAT DIPL IV/SI 53
7. TAMAT STARATA II 3
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 603 |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 288 |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 597 |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 529 |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1,131 |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 70 |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 388 |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 30 |
10 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 35 |
11 | INI UNTUK DEMO | 150 |
Add Comment